Inscriptions pour le 6ème Tournoi National (2 & 3 mai 2026) bientôt ouvertes.
| Série | Heure | Tableau / Points | Dotation (1/2/3/4) |
|---|---|---|---|
| A | 08H30 | 500 à 699 pts | 160/70/35/35 € |
| B | 09H15 | 500 à 1299 pts | 160/70/35/35 € |
| C | 10H30 | Double (< 2500 pts) | 160/70/35/35 € |
| D | 11H30 | 500 à 899 pts | 160/70/35/35 € |
| E | 12H30 | Handicap 41 | 160/70/35/35 € |
| F | 13H30 | 500 à 1499 pts | 160/70/35/35 € |
| G | 14H30 | 500 à Non-numérotés | 160/70/35/35 € |
| H | 15H30 | 500 à 1099 pts | 160/70/35/35 € |
| I | 16H30 | Open (Toutes séries) | 160/70/35/35 € |
| Série | Heure | Tableau / Points | Dotation (1/2/3/4) |
|---|---|---|---|
| J | 08H30 | 500 à 599 pts | 160/70/35/35 € |
| K | 09H15 | 500 à 999 pts | 160/70/35/35 € |
| L | 10H30 | 500 à 1199 pts | 160/70/35/35 € |
| M | 11H30 | Handicap 31 | 160/70/35/35 € |
| N | 12H30 | 500 à 1699 pts | 160/70/35/35 € |
| O | 13H30 | 500 à 1399 pts | 160/70/35/35 € |
| P | 14H30 | 500 à 799 pts | 160/70/35/35 € |
| Q | 15H30 | Féminines | 160/70/35/35 € |
Désolé pour l'attente.
Saviez-vous que la balle de ping-pong peut dépasser les 100 km/h ?
Notre code va un peu moins vite, mais il est plus précis. 🍕
Soyez le premier au service :